义大利 DEMM
义大利 DEMM PLATO卡尺
义大利 DEMM 测量仪器
规格特色
Model | Measurement Range mm | A mm | 淨重 kg |
---|---|---|---|
PLATON I/E 400 | 400 | 550 | 1300 |
PLATON I/E 600 | 600 | 750 | 1900 |
PLATON I/E 800 | 800 | 950 | 2400 |
义大利 DEMM
义大利 DEMM 测量仪器
Model | Measurement Range mm | A mm | 淨重 kg |
---|---|---|---|
PLATON I/E 400 | 400 | 550 | 1300 |
PLATON I/E 600 | 600 | 750 | 1900 |
PLATON I/E 800 | 800 | 950 | 2400 |
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验,继续使用表示您同意。如果您想阅读更多相关信息,请点击 隐私权政策 ,谢谢。