瑞士 GIRODTAST
瑞士 GIRODTAST 雙行程標準型槓桿表
瑞士 GIRODTAST 槓桿表
規格特色
Model | Measurement Range mm | Reading mm | Dial Diameter | Probe Length mm |
---|---|---|---|---|
GT2252 | 0.8 | 0.01 | Φ27.4 | 24 |
GT2452 | 0.8 | 0.01 | Φ37 | 24 |
GT2272 | 0.8 | 0.01 | Φ27.4 | 24 |
GT2472 | 0.8 | 0.01 | Φ37 | 24 |
瑞士 GIRODTAST
瑞士 GIRODTAST 槓桿表
Model | Measurement Range mm | Reading mm | Dial Diameter | Probe Length mm |
---|---|---|---|---|
GT2252 | 0.8 | 0.01 | Φ27.4 | 24 |
GT2452 | 0.8 | 0.01 | Φ37 | 24 |
GT2272 | 0.8 | 0.01 | Φ27.4 | 24 |
GT2472 | 0.8 | 0.01 | Φ37 | 24 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。