韓國 Dong-Do
韓國 Dong-Do 雙向電子水平儀
規格特色
型號 | IM-2DT (IM-2DT-P) | IM-2DT-P |
---|---|---|
量測範圍 | ±30° | ±15° |
解析力 | 0.01〃(0.14mm/m) | 0.01〃(0.14mm/m) |
準確性 | ±0.03° at ±3° | ±0.015° at ±3° |
回應時間 | <1.0 Sec | <4.0 Sec |
韓國 Dong-Do
型號 | IM-2DT (IM-2DT-P) | IM-2DT-P |
---|---|---|
量測範圍 | ±30° | ±15° |
解析力 | 0.01〃(0.14mm/m) | 0.01〃(0.14mm/m) |
準確性 | ±0.03° at ±3° | ±0.015° at ±3° |
回應時間 | <1.0 Sec | <4.0 Sec |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,繼續使用表示您同意。 如果您想閱讀更多相關信息,請點擊 隱私權政策 ,謝謝。