义大利 DEMM
义大利 DEMM PULSAR 测量器
义大利 DEMM 测量仪器
规格特色
Model | Measurement Range mm | Size | 重複性 | 淨重 kg |
---|---|---|---|---|
PULSAR180 | 0-220 | 255X150 | 0.001 | 6.300 |
PULSAR330 | 0-330 | 406X180 | 0.001 | 7.100 |
PULSAR180-45 | 0-200 | 255X150 | 0.001 | 6.300 |
义大利 DEMM
义大利 DEMM 测量仪器
Model | Measurement Range mm | Size | 重複性 | 淨重 kg |
---|---|---|---|---|
PULSAR180 | 0-220 | 255X150 | 0.001 | 6.300 |
PULSAR330 | 0-330 | 406X180 | 0.001 | 7.100 |
PULSAR180-45 | 0-200 | 255X150 | 0.001 | 6.300 |
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验,继续使用表示您同意。如果您想阅读更多相关信息,请点击 隐私权政策 ,谢谢。