义大利 DEMM
义大利 DEMM DIGI PLATO卡尺
义大利 DEMM 测量仪器
规格特色
Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 重複性 |
---|---|---|---|---|
DIGI PLATON I/E400 | 400 | 0.01 | 550 | 0.03 |
DIGI PLATON I/E600 | 600 | 0.01 | 750 | 0.03 |
DIGI PLATON I/E800 | 800 | 0.01 | 950 | 0.04 |
义大利 DEMM
义大利 DEMM 测量仪器
Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 重複性 |
---|---|---|---|---|
DIGI PLATON I/E400 | 400 | 0.01 | 550 | 0.03 |
DIGI PLATON I/E600 | 600 | 0.01 | 750 | 0.03 |
DIGI PLATON I/E800 | 800 | 0.01 | 950 | 0.04 |
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验,继续使用表示您同意。如果您想阅读更多相关信息,请点击 隐私权政策 ,谢谢。