义大利 DEMM
义大利 DEMM MITRA 特殊量尺
义大利 DEMM 测量仪器
规格特色
Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 準確性 | 淨重 kg |
---|---|---|---|---|---|
MITRA 100 | 250-350/2000 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | |
PRM50 | 50 | 0.040 | |||
PRM100 | 100 | 0.080 | |||
PRM200 | 200 | 0.120 | |||
PRM300 | 300 | 0.160 | |||
PRM500 | 500 | 0.200 |
义大利 DEMM
义大利 DEMM 测量仪器
Model | Measurement Range mm | Resolution | A mm | 準確性 | 淨重 kg |
---|---|---|---|---|---|
MITRA 100 | 250-350/2000 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | |
PRM50 | 50 | 0.040 | |||
PRM100 | 100 | 0.080 | |||
PRM200 | 200 | 0.120 | |||
PRM300 | 300 | 0.160 | |||
PRM500 | 500 | 0.200 |
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验,继续使用表示您同意。如果您想阅读更多相关信息,请点击 隐私权政策 ,谢谢。